All 169 towns · General election Tuesday, Nov 3, 2026
Why towns, not counties? Connecticut abolished county government in 1960; its eight counties are only map lines and run no elections. Every election is run by the 169 towns, each town's registrars of voters print its own ballot, and the Secretary of the State posts a sample ballot for each town. So Vote Book uses the town as the local unit.
Each town page lists the races that depend on where you live: U.S. House district, State Senate and State House districts, Judge of Probate, and any town offices (such as registrars of voters or board of education) and local questions printed on that town's state ballot. The statewide races, Governor and the other constitutional offices, are the same everywhere.
Source: Connecticut Secretary of the State, Nov 3, 2026 sample town ballots (accessed Oct 16, 2026). Each page names its own source. Find your exact ballot at Connecticut voter registration lookup (Secretary of the State).
| Town | What's on the page |
|---|---|
| Andover | 3 contested · 1 unopposed |
| Ansonia | 3 contested · 2 unopposed |
| Ashford | 4 contested · 0 unopposed |
| Avon | 3 contested · 2 unopposed |
| Barkhamsted | 3 contested · 1 unopposed |
| Beacon Falls | 3 contested · 1 unopposed |
| Berlin | 6 contested · 4 unopposed |
| Bethany | 3 contested · 2 unopposed |
| Bethel | 6 contested · 1 unopposed |
| Bethlehem | 4 contested · 1 unopposed |
| Bloomfield | 4 contested · 2 unopposed |
| Bolton | 4 contested · 1 unopposed |
| Bozrah | 3 contested · 2 unopposed |
| Branford | 5 contested · 1 unopposed |
| Bridgeport | 6 contested · 6 unopposed |
| Bridgewater | 4 contested · 1 unopposed |
| Bristol | 6 contested · 1 unopposed |
| Brookfield | 5 contested · 0 unopposed |
| Brooklyn | 6 contested · 0 unopposed |
| Burlington | 3 contested · 2 unopposed |
| Canaan | 3 contested · 1 unopposed |
| Canterbury | 4 contested · 1 unopposed |
| Canton | 3 contested · 1 unopposed |
| Chaplin | 4 contested · 1 unopposed |
| Cheshire | 6 contested · 2 unopposed |
| Chester | 4 contested · 1 unopposed |
| Clinton | 3 contested · 1 unopposed |
| Colchester | 4 contested · 1 unopposed |
| Colebrook | 4 contested · 1 unopposed |
| Columbia | 4 contested · 1 unopposed |
| Cornwall | 4 contested · 1 unopposed |
| Coventry | 3 contested · 1 unopposed |
| Cromwell | 2 contested · 2 unopposed |
| Danbury | 9 contested · 0 unopposed |
| Darien | 6 contested · 2 unopposed |
| Deep River | 4 contested · 1 unopposed |
| Derby | 5 contested · 1 unopposed |
| Durham | 4 contested · 2 unopposed |
| East Granby | 4 contested · 0 unopposed |
| East Haddam | 3 contested · 1 unopposed |
| East Hampton | 3 contested · 2 unopposed |
| East Hartford | 5 contested · 2 unopposed |
| East Haven | 5 contested · 2 unopposed |
| East Lyme | 4 contested · 1 unopposed |
| East Windsor | 4 contested · 2 unopposed |
| Eastford | 5 contested · 0 unopposed |
| Easton | 5 contested · 1 unopposed |
| Ellington | 5 contested · 2 unopposed |
| Enfield | 5 contested · 1 unopposed |
| Essex | 4 contested · 1 unopposed |
| Fairfield | 6 contested · 0 unopposed |
| Farmington | 5 contested · 2 unopposed |
| Franklin | 4 contested · 1 unopposed |
| Glastonbury | 7 contested · 1 unopposed |
| Goshen | 4 contested · 1 unopposed |
| Granby | 4 contested · 1 unopposed |
| Greenwich | 6 contested · 1 unopposed |
| Griswold | 4 contested · 1 unopposed |
| Groton | 4 contested · 1 unopposed |
| Guilford | 5 contested · 1 unopposed |
| Haddam | 3 contested · 1 unopposed |
| Hamden | 7 contested · 3 unopposed |
| Hampton | 4 contested · 1 unopposed |
| Hartford | 4 contested · 6 unopposed |
| Hartland | 3 contested · 1 unopposed |
| Harwinton | 4 contested · 1 unopposed |
| Hebron | 3 contested · 1 unopposed |
| Kent | 3 contested · 1 unopposed |
| Killingly | 4 contested · 1 unopposed |
| Killingworth | 3 contested · 1 unopposed |
| Lebanon | 5 contested · 1 unopposed |
| Ledyard | 5 contested · 1 unopposed |
| Lisbon | 4 contested · 1 unopposed |
| Litchfield | 4 contested · 1 unopposed |
| Lyme | 4 contested · 1 unopposed |
| Madison | 5 contested · 0 unopposed |
| Manchester | 5 contested · 2 unopposed |
| Mansfield | 4 contested · 2 unopposed |
| Marlborough | 4 contested · 1 unopposed |
| Meriden | 4 contested · 3 unopposed |
| Middlebury | 5 contested · 1 unopposed |
| Middlefield | 5 contested · 1 unopposed |
| Middletown | 6 contested · 2 unopposed |
| Milford | 6 contested · 1 unopposed |
| Monroe | 4 contested · 1 unopposed |
| Montville | 7 contested · 1 unopposed |
| Morris | 3 contested · 1 unopposed |
| Naugatuck | 6 contested · 1 unopposed |
| New Britain | 6 contested · 1 unopposed |
| New Canaan | 7 contested · 1 unopposed |
| New Fairfield | 5 contested · 0 unopposed |
| New Hartford | 3 contested · 1 unopposed |
| New Haven | 3 contested · 7 unopposed |
| New London | 4 contested · 1 unopposed |
| New Milford | 6 contested · 1 unopposed |
| Newington | 5 contested · 2 unopposed |
| Newtown | 4 contested · 1 unopposed |
| Norfolk | 3 contested · 1 unopposed |
| North Branford | 4 contested · 2 unopposed |
| North Canaan | 3 contested · 1 unopposed |
| North Haven | 4 contested · 1 unopposed |
| North Stonington | 4 contested · 1 unopposed |
| Norwalk | 7 contested · 2 unopposed |
| Norwich | 5 contested · 1 unopposed |
| Old Lyme | 3 contested · 1 unopposed |
| Old Saybrook | 4 contested · 1 unopposed |
| Orange | 6 contested · 1 unopposed |
| Oxford | 4 contested · 1 unopposed |
| Plainfield | 5 contested · 1 unopposed |
| Plainville | 3 contested · 1 unopposed |
| Plymouth | 4 contested · 1 unopposed |
| Pomfret | 4 contested · 0 unopposed |
| Portland | 3 contested · 2 unopposed |
| Preston | 4 contested · 1 unopposed |
| Prospect | 3 contested · 2 unopposed |
| Putnam | 4 contested · 0 unopposed |
| Redding | 4 contested · 1 unopposed |
| Ridgefield | 5 contested · 2 unopposed |
| Rocky Hill | 4 contested · 1 unopposed |
| Roxbury | 2 contested · 2 unopposed |
| Salem | 5 contested · 1 unopposed |
| Salisbury | 4 contested · 1 unopposed |
| Scotland | 3 contested · 2 unopposed |
| Seymour | 5 contested · 1 unopposed |
| Sharon | 3 contested · 1 unopposed |
| Shelton | 6 contested · 1 unopposed |
| Sherman | 4 contested · 0 unopposed |
| Simsbury | 3 contested · 2 unopposed |
| Somers | 4 contested · 1 unopposed |
| South Windsor | 3 contested · 1 unopposed |
| Southbury | 3 contested · 2 unopposed |
| Southington | 6 contested · 1 unopposed |
| Sprague | 4 contested · 1 unopposed |
| Stafford | 3 contested · 1 unopposed |
| Stamford | 8 contested · 5 unopposed |
| Sterling | 4 contested · 1 unopposed |
| Stonington | 5 contested · 1 unopposed |
| Stratford | 6 contested · 1 unopposed |
| Suffield | 5 contested · 0 unopposed |
| Thomaston | 4 contested · 1 unopposed |
| Thompson | 6 contested · 0 unopposed |
| Tolland | 4 contested · 1 unopposed |
| Torrington | 7 contested · 1 unopposed |
| Trumbull | 7 contested · 1 unopposed |
| Union | 4 contested · 1 unopposed |
| Vernon | 4 contested · 2 unopposed |
| Voluntown | 4 contested · 1 unopposed |
| Wallingford | 7 contested · 0 unopposed |
| Warren | 3 contested · 1 unopposed |
| Washington | 4 contested · 1 unopposed |
| Waterbury | 8 contested · 4 unopposed |
| Waterford | 4 contested · 1 unopposed |
| Watertown | 3 contested · 2 unopposed |
| West Hartford | 4 contested · 5 unopposed |
| West Haven | 4 contested · 3 unopposed |
| Westbrook | 4 contested · 1 unopposed |
| Weston | 4 contested · 1 unopposed |
| Westport | 5 contested · 1 unopposed |
| Wethersfield | 5 contested · 1 unopposed |
| Willington | 3 contested · 1 unopposed |
| Wilton | 2 contested · 2 unopposed |
| Winchester | 4 contested · 1 unopposed |
| Windham | 4 contested · 1 unopposed |
| Windsor | 5 contested · 2 unopposed |
| Windsor Locks | 6 contested · 0 unopposed |
| Wolcott | 4 contested · 1 unopposed |
| Woodbridge | 5 contested · 1 unopposed |
| Woodbury | 3 contested · 1 unopposed |
| Woodstock | 6 contested · 0 unopposed |
See something wrong or missing? Let us know.
Know someone voting? Send them this page.