Voters elected mayors and governors of the metropolitan cities and provinces, heads of cities, counties and districts, local council members and superintendents of education. National Assembly by-elections were held the same day.시·도지사, 구·시·군의 장, 지방의회의원, 교육감을 선출했으며 같은 날 국회의원 재·보궐선거가 실시되었습니다.
| Region시·도 | Winner당선인 | Party정당 | Votes (share)득표수(득표율) |
|---|---|---|---|
| Seoul · 서울특별시 | 오세훈 (吳世勲) | People Power Party · 국민의힘 | 2,575,819, 49.22% |
| Jeonnam-Gwangju (integrated special city) · 전남광주통합특별시 | 민형배 (閔炯培) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 1,283,402, 79.01% |
| Busan · 부산광역시 | 전재수 (田載秀) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 885,608, 50.52% |
| Daegu · 대구광역시 | 추경호 (秋慶鎬) | People Power Party · 국민의힘 | 702,421, 53.92% |
| Incheon · 인천광역시 | 박찬대 (朴贊大) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 809,426, 52.84% |
| Daejeon · 대전광역시 | 허태정 (許泰鋌) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 394,391, 53.48% |
| Ulsan · 울산광역시 | 김상욱 (金相旭) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 285,294, 48.73% |
| Sejong · 세종특별자치시 | 조상호 (趙祥鎬) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 116,846, 61.03% |
| Gyeonggi · 경기도 | 추미애 (秋美愛) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 3,760,080, 55.04% |
| Gangwon · 강원특별자치도 | 우상호 (禹相虎) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 437,583, 51.81% |
| North Chungcheong · 충청북도 | 신용한 (慎鏞漢) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 445,868, 54.57% |
| South Chungcheong · 충청남도 | 박수현 (朴洙賢) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 563,507, 52.53% |
| Jeonbuk · 전북특별자치도 | 이원택 (李源澤) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 473,436, 51.22% |
| North Gyeongsang · 경상북도 | 이철우 (李喆雨) | People Power Party · 국민의힘 | 878,556, 67.24% |
| South Gyeongsang · 경상남도 | 박완수 (朴完洙) | People Power Party · 국민의힘 | 897,975, 51.28% |
| Jeju · 제주특별자치도 | 위성곤 (魏聖坤) | Democratic Party of Korea · 더불어민주당 | 197,897, 63.11% |
16 races (Gwangju and South Jeolla voted as one integrated special city). Democratic Party of Korea 12, People Power Party 4. Source: NEC election statistics system, list of winners.16개 선거(광주·전남은 통합특별시로 선거). 더불어민주당 12, 국민의힘 4. 출처: 선관위 선거통계시스템 당선인 명부.
Pending: turnout and the results for local heads, councils and superintendents of education have not yet been transcribed.진행 중: 투표율과 구·시·군의 장, 지방의회, 교육감 결과는 아직 옮겨 적지 않았습니다. Official results (NEC)공식 결과(선관위)
No verified quote found yet.아직 확인된 인용문이 없습니다.
Sources출처: 선거통계시스템 · 당선인 명부 (NEC) · all sources모든 출처
Know someone voting? Send them this page.투표하는 분을 알고 계신가요? 이 페이지를 보내 주세요.