Election of Nov. 1, 2022. Eligible voters 6,788,804; ballots cast 4,794,593; turnout 70.63%; valid votes 4,764,742.הבחירות ב-1.11.2022. בעלי זכות בחירה 6,788,804; מצביעים 4,794,593; אחוז הצבעה 70.63%; קולות כשרים 4,764,742.
| Lettersאותיות | List (official name)הרשימה | Seatsמנדטים | % | Votesקולות |
|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32 | 23.41 | 1,115,336 |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 24 | 17.79 | 847,435 |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14 | 10.84 | 516,470 |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12 | 9.08 | 432,482 |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 11 | 8.25 | 392,964 |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 7 | 5.88 | 280,194 |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 4.48 | 213,687 |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 5 | 4.07 | 194,047 |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 5 | 3.75 | 178,735 |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4 | 3.69 | 175,992 |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0 | 3.16 | 150,793 |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי | 0 | 2.91 | 138,617 |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0 | 1.19 | 56,775 |
Lists below 3.25% won no seats; smaller lists are in the official table. % is of valid votes.רשימות שלא עברו את 3.25% לא זכו במושבים; הרשימות הקטנות מופיעות בטבלה הרשמית. CEC, 25th Knesset national resultsועדת הבחירות, תוצאות ארציות לכנסת ה-25
Know someone voting? Send them this page.מכירים מישהו שמצביע? שלחו לו את הדף הזה.